產品展示
300DAR-ST襯膠渣漿泵_膠泵
材質:
橡膠耐腐耐磨材質。
型號意義:
300:出口直徑; DAR:產品系列; ST:托架形式。
流量:
1156-2520m3/h
揚程:
13-45m
功率:
75-560kW
應用范圍:
廣范應用于冶金、礦山、煤碳、化工、電廠、抽沙、環保、市政工程等行業。
產品描述
售后承諾
訂貨流程
該產品為懸臂、離心泵。采用臥式、垂直軸向中開式雙泵殼結構,內襯為硬質合金具有良好的耐磨、耐腐蝕性和高可靠性。產品結構合理,運行可靠,壽命長等特點。特別適用于中高濃度,強磨蝕工況。
產品性能參數
流量:Q=1156-2520m³/h
揚程:H=13-45m
轉速:n=300-500r/min
最高效率:η=79%
出口直徑:d1=305mm
進口直徑:D1=356mm
葉輪直徑:D=965mm
葉輪片數:N=5
許過粒徑:d=90mm
電機功率:P=75-560kW
汽蝕余量:NPSHr=3-10m
外形尺寸:L×W×H=1816×1510×1324
泵重:Wt.=4672kg
產品外形及安裝尺寸圖
![]() |
產品零部件名稱及材質
| 零件名稱 | 代號 | 材質 | 單重(kg) |
| 葉輪拆卸環 | S239M | CS1 | 8.20 |
| 長軸套 | SH076 | CS1 | 45.20 |
| 短軸套 | SH075 | CS1 | 34.00 |
| 填料箱 | G078 | HT200 | 121.50 |
| 填料箱 | G078JM | HT200 | 121.50 |
| 付葉輪 | SH028 | HT200 | 41.70 |
| 減壓蓋 | G029 | HT200 | 109.00 |
| 托架 QT | ST003M | QT500-7 | 908.00 |
| 水封環 | G063 | ATNi14Cu6 | 4.97 |
| 前水封環 | G118 | ATNi14Cu6 | 9.93 |
| 填料墊 | G067 | 1Cr18Ni9Ti | 3.60 |
| 對開填料壓蓋 | G044 | HT200 | 12.50 |
| O型圈 | CSC210 | 丁晴膠 | |
| O型圈 | G122 | 丁晴膠 | |
| 端蓋密封墊 | S025 | 氯丁膠 | |
| 油杯座 | G138 | 20 | 0.42 |
| 泵體 QT | G12032 | QT500-7 | 1344.00 |
| 泵蓋 QT | G12013 | QT500-7 | 1250.00 |
| 葉輪 膠 | G12147R | 天然膠 | 398.00 |
| 前護套 膠 | G12018 | 天然膠 | 134.00 |
| 后護套 膠 | G12036 | 天然膠 | 124.00 |
| 前護板 膠 | G12083R | 天然膠 | 161.00 |
| 吊梁 | G12304 | 20 | 74.93 |
| 泵蓋螺柱 | G12015M | 45 | 13.35 |
| 吸入口密封墊 | G12060 | 天然膠 | |
| 吐出口密封墊 | G12132XLP | 天然膠 | |
| 護套密封墊 | G12124 | 天然膠 | |
| 軸承體 | S004M | QT500-7 | 151.50 |
| 端蓋 | S024 | HT200 | 17.50 |
| 迷宮套(泵頭端) | S062 | QT500-7 | 9.60 |
| 迷宮套(驅動端) | S062DM | QT500-7 | 14.50 |
| 軸 | SH073M | 45 | 242.60 |
| 螺柱M20×80 | SBB033-82-05 | 45 | 0.33 |
| 填料壓蓋螺栓M20×85 | SBB047-82 | 45 | 0.51 |
| 壓緊墊圈F011 | SBB048-82 | 45 | 1.40 |
| 調整螺栓M30×345 | SBB049-82 | 45 | 3.44 |
| 泵體螺柱M42×395 | SBB052-82 | 45 | 7.89 |
| 軸承組件 | SH005M |
您可電話咨詢 0311-88707799,了解更多詳細產品數據。
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
產品中心
渣漿泵
脫硫泵
液下渣漿泵
潛水渣漿泵
泥漿泵_抽沙泵
砂礫泵
單殼泵
襯膠渣漿泵
耐腐蝕泵
渣漿泵配件
關注官方公眾號
